Cennik
| Nazwa programu | Cena za pierwszego użytkownika | Cena za kolejnego użytkownika | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Wynajem i Serwis Sprzętu Budowlanego | 3.250 | 750 | Rozliczanie wynajmu maszyn budowlanych, drogowych, kontenerów, podestów, dźwigów, żurawi, narzędzi itp. Zaprojektowany dla firm rentalowych (wypożyczalnie). Serwis wewnętrzny i zewnętrzny. |
| Rozliczanie Wynajmu Rusztowań / Szalunków | 3.250 | 750 | Rozliczanie wynajmu elementów - za m2, m3, mb, % wartości. Fakturowanie kosztów i usług. Wykaz budów z naszymi elementami, historia umów dla kontrahentów. |
| Rozliczanie maszyn, rusztowań i szalunków na budowach | 5.900 | 750 | Program rozlicza maszyny, rusztowania i szalunki na budowach - własne i od dostawców. Zaprojektowany dla firm budowlanych oraz innych, które rozliczają sprzęt własny i dzierżawiony. |
| Wynajem i Serwis Wózków Widłowych | 3.250 | 750 | Rozliczanie wynajmu i serwisu wózków widłowych. Automatyczne Fakturowanie w standardzie. Serwis wewnętrzny i zewnętrzny. |
| Wynajem Samochodów | 2.850 | 750 | Wynajem, serwis, rezerwacje i fakturowanie w jednym programie. FLOTA, Grafik Wynajmu/Rezerwacji - opcje. |
| Wynajem Kabin, Mat i Pojemników | 3.250 | 750 | Wynajem pojemników, kabin WC, kontenerów, mat, itp. Automatyczne Fakturowanie (FAM) uwzględnia wynajem i serwisy (obsługę). |
| Sorty Odzieży Ochronnej | 1.950 | 750 | Przyjęcie, wydanie, zwrot i złomowanie (likwidacja) odzieży roboczej i ochronnej. Planowane wydania na okres. Ewidencja wyposażenie pracowników w środki trwałe niskokosztowe. Program prowadzi gospodarkę magazynową, terminowość wydań i zwrotów. |
| Serwis Maszyn i Urządzeń | 2.300 | 750 | Serwis maszyn, urządzeń, dźwigów, itp. Historia serwisowania, terminy UDT i przeglądów. Automatyczne fakturowanie, zestawienia zleceń z podziałem na serwisantów. |
| Serwis Blacharsko - Lakierniczy | 7.900 | 1.250 | Serwis blacharsko- lakierniczy, historia serwisowania. Grafik Zleceń Serwisowych, Grafik Obciążenia Pracowników. Zestawienia zleceń z podziałem na serwisantów. Wynajem samochodów - opcja. |
| Serwis KSERO | 1.950 | 750 | Zlecenia serwisowe, kontrola terminów, fakturowanie, oferta na www. Rozliczanie dzierżawionych kserokopiarek. |
| Sorty Mundurowe | 1.950 | 750 | PSP, Straż Miejska, itp. Przyjęcie, wydanie, likwidacja mundurów, odzieży specjalnej i ekwipunku. Planowane wydania na okres. Program prowadzi gospodarkę magazynową, terminowość należności i wydań. |
| Sekretariat Szkoły Muzycznej | 950 | 550 | Obsługa Sekretariatu Szkoły Muzycznej (państwowej). Dodatkowe funkcje: Raporty SIO - 475 zł, Świadectwa - 300 zł. |
| Produkcja + Sprzedaż + FK | 8.900 | 1.250 | Zintegrowane moduły: magazyn + produkcja + zamówienia + księgowość. Wbudowane funkcje CRM, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców. |
| Księgowość | 2.300 | 750 | Pełna ksiegowość, definiowalny plan kont, automaty księgowe, zestawienia, bilanse, pełna integracja z magazynówką, |
| Magazyn WZK | 1.950 | 750 | Stany ilościowo - wartościowe sprzętu WZK (OC i inne) w magazynach wojewódzkich, miejskich, zakładowych i przekazanych instytucjom. Ewidencja Systemów Alarmowych, Systemów Łączności i Budowli Ochronnych. |
| Magazyn, fakturowanie, CRM | 950 | 550 | Magazyn, fakturowanie, kasa, rozrachunki, CRM. |
| SZKOLENIA | 2.300 | 750 | Dla firm szkoleniowych - planowanie, przypominacz, szkolenia grupowe i indywidualne, płatnosci, itp. Grafik Terminów - opcja |
|
Funkcje dodatkowe |
|||
| HOT LINE | 500 zł/m-c | Aktualizacja programu, instruktaż w zakresie obsługi programów, doradztwo techniczne + serwis. * Opłata na m-c | |
| FLOTA - zarządzanie pojazdami w firmie | 750 | Dla wynajmu samochodów, maszyn i wszystkich firm, gdzie terminy przeglądów, ubezpieczeń i koszty serwisu są istotnym elementem biznesu | |
| Terminarze Tygodniowe - TKT | 1.200 | Terminarz tygodniowy - źródłem danych są terminy ze wskazanych przedtem dokumentów i wykazów. Idealny dla planowania wydań, serwisów, itp | |
| Grafik Wynajmu/ Rezerwacji - GWR | 1.200 | Dla wynajmu samochodów, maszyn, podestów, kontenerów itp. Można wykorzystać do rezerwacji i planowania terminarza np. dla brygad montażowych. | |
| PRZEBIEGI - planowanie przeglądów | 750 | Dla programów: Wynajem Sprzętu lub samochodów. Planowanie przeglądów wynikających z przepracowanych motogodzin lub przebiegu km - szacunkowo lub na podstawie licznika, historia, grafik. Zintegrowany z Grafikiem Wynajmu/Rezerwacji | |
| Grafik Zleceń Serwisowych - GZS | 1.200 | Dla Serwisu MU i SBL - dokładna kontrola terminów na każdym etapie serwisu | |
| Grafik Obecności Pracowników - GOP | 1.200 | Dla Produkcji, Serwisu MU i SBL: kto, kiedy, jak długo pracował faktycznie nad zleceniami produkcyjnymi lub serwisowymi. Obecności, Urlopy, Chorobowe, itp.Identyfikacja automatyczna - kody paskowe. | |
| Raporty do SIO | 475 | Dla programu MUZYK: dane syntetyczne do szybkiego wypełnienia SIO | |
| Dyplomy i Świadectwa | 300 | Dla programu MUZYK: wydruk Dyplomów i Świadectw dla Szkoły Muzycznej. Wydruk na "pustych giloszach" | |
| Kartoteka Zamówień od Klientów KZK | 3.500 | System zamówień od klientów i rezerwacji. Historia zamówień, wydań, korekt zamówień. Zestawienia - raportowanie. | |
| Moduł "Środki Trwałe" | 1.500 | Ewidencja, rozliczanie amortyzacji i raportowanie lub automatyczne księgowanie odpisów. Moduł jest integralną częścią programu CoMoTel. | |
| Dopłata do w. angielskiej | 2.700 | Program w wersji angielskiej. Menu, szablony, komunikaty. Raporty - na zamówienie | |
| Funkcja "Kolektor danych" | 2.950 | Współpraca z kolektorem danych dowolnego typu. Wystawianie dokumentów z wieloma pozycjami: zakup, sprzedaż, inwentura, itp. | |
|
Uwagi: |
|||


